您好!歡迎訪問(wèn)西北煤礦專用標(biāo)準(zhǔn)氣體供應(yīng)站!
產(chǎn)品中心
PRUDUCTS
R44列不銹鋼減壓器,采用活塞式減壓結(jié)構(gòu),輸出壓力穩(wěn)定,主要用于高輸入壓力要求,最大壓力達(dá)6000 psig,適用于純凈氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、腐蝕性氣體等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 設(shè)計(jì)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 活塞式減壓結(jié)構(gòu) ● 母體螺紋:1/4" NPT(F) ● 內(nèi)設(shè)過(guò)濾網(wǎng) ● 可采用面板式或墻式安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 實(shí)驗(yàn)室 ● 氣體分析測(cè)試 ● 流程控制 ● 氣體匯流排 ● 測(cè)試設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 特性參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 最大輸入壓力: 3000,6000psig ● 輸出壓力:0~250,0~500,0~1500,0~3000psig ● 安全測(cè)試壓力:1.5倍的最大進(jìn)氣壓力 ● 適用溫度:-10℉~+165℉(-23℃~+74℃) ● 泄漏率:泡沫測(cè)試 ● CV值:0.06 ● 重量:0.9kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 訂購(gòu)指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||