您好!歡迎訪問西北煤礦專用標(biāo)準(zhǔn)氣體供應(yīng)站!
臨床醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療和生物研究等領(lǐng)域需用的混合氣體,主要品種有:肺功能研究混合氣、臨床血液氣體分析用混合氣、腦循環(huán)測定混合氣、外科激光混合氣、生物氣氛混合氣以及組織當(dāng)量混合氣等。
類別 | 混合氣組成 | 用途 |
列1 | 列2 | 列3 |
肺功能研究混合氣 | (0.09%-0.1%)CO+21%O2+N2 | 用于肺擴散研究,獲取肺功能數(shù)據(jù),以利于診斷 |
(0.2%-0.3%)CO+(10%-14%)He+21%O2+N2 | ||
(15%-30%)N2O+10%Ar+35%O2+N2 | ||
3.5%FC+10%Ar+35%O2+N2 | ||
臨床血液分析混合氣 | (3%-11%)CO2+O2 | 臨床血液氣體分析 |
(3%-10%)CO2+N2 | ||
(21%-83%)CO2+(4%-12%)O2+N2 | ||
腦循環(huán)測定混合氣 | (5%-10%)CO2+空氣 | 腦循環(huán)測定 |
外科激光混合氣 | 4.5%CO2+13.5%N2+He | 外科激光手術(shù) |
生物氣氛混合氣 | 5%H2+10%CO2+N2 | 厭氧菌培植,需氧菌培植,提高臨床疑難厭氧菌感染的診治質(zhì)量 |
10%H2+10%CO2+N2 | ||
10%H2+5%CO2+N2 | ||
4%CO2+O2 | ||
10%CO2+O2 |